Motorcycle Bulb,Led Motorcycle Headlight,Bike Led Bulb,Motorcycle Headlight Bulb Wenzhou Howshine Auto&Motor Fitting Co.,Ltd. , https://www.howshine-motor.com
Diesel plunger assembly-China Plunger Assy OEM 2 418 455 367
China Lutong Parts Plant, is a professional OEM & aftermarket parts supplier which specialized in high quality diesel fuel injection parts & locomotive diesel engine parts with a long history, Our main products include Head Rotor(VE Head Rotor,Perkins Head Rotor),Diesel Nozzle,Diesel Plunger,Diesel Elements,Diesel Injectors,Diesel plunger assembly,China Plunger Assy,Delivery Valve,Cam Disk,Drive Shaft,Repair Kits,Feed Pump,Roller Ring,VE Pump Parts,Nozzle Tester,Test Bench,Common Rail Injector,Common Rail Nozzle,Common Rail Injector Control Valve.and so on.
Â
As being in the business line for years,we always keep our steps with the international standard and technics and absorb the advanced producing system.So our products are exported to wide client-base spread across the world.
Â
We serve our customers in a courteous and professional manner.In pursuit of excellence,we also establish an efficient logistics and reaction system.We ensure that all the questions could be answered in the shortest time with satisfaction,all the products be delivery in stipulated frame of time.In general,we are not only producing our products,but also provide the full after-sale service and complete solution.
Â
Â
Our Prodcts Series:
1.Ve Pump:(Fuel Injection Pump for Isuzu,Jmc,etc.)
2.Ve Pump Parts:(Feed Pump ,Cam Plate, Drive Shaft,Solenoid Valve,Roller Ring,Cross Cube,etc.)
3.Head Rotor:(Isuzu,Toyota,Mitsubishi,Iveco,Fiat,etc.)
4.Plunger:(Type:A,AD,P,PS7100,P8500,MW,PW,PT,etc.)
5.Nozzle:(Type:DN_SD,DNOPDN,S,SN,P,PN.etc.)
6.Repair Kit(VE pump,Lucas,etc.)
7.Delivery Valve:(A,P type etc.)
8.Pencil Nozzle:(Ford,CAT,etc)
9.Common Rail Control Valve:(Bosch,Denso,Delphi)
10.Lucas Head Rotor.(DPA,DPS,DP200)
11.Diesel Fuel Injectors(Bosch,Denso,Delphi)
12.Nozzle Tester,Test Bench and other test equipment.
13.Other Components
Our Advantage:
1.High quality products
2.Strong Suppy Capacity.
3.Capacious warehousing
4.competitive factory price
5.Complete after-sale service system
If you have interest,please feel free to contact us,we'll try our best to meet your need.
Below is some of Diesel plunger assembly-China Plunger Assy is hot sale in the market:
BOSCH NO.   Stamping No. Vehicle Model   Engine/PUMP
2 418 445 992Â Â Â 2445 992Â Â Â PERKINSÂ Â Â PE6R130/720RS1506
2 418 455 997Â Â Â 2455 997Â Â Â Â Â Â
2 418 455 118Â Â Â 2455 118Â Â Â SCANIAÂ Â Â
2 418 455 122Â Â Â 2455 122Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE12P120A320LS7805
2 418 455 128Â Â Â 2455 128Â Â Â BAUDOUINÂ Â Â PE12P120A120RS7106
2 418 455 129Â Â Â 2455 129Â Â Â SCANIAÂ Â Â PE6P120A720RS7001
2 418 455 130Â Â Â 2455 130Â Â Â SCANIAÂ Â Â PE6P120A720RS7007
2 418 455 134Â Â Â 2455 134Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE8P120A320LS7816
2 418 455 135Â Â Â 2455 135Â Â Â KHD/MWM-DIESELÂ Â Â PE12P120A520/5RS7116
2 418 455 136Â Â Â 2455 136Â Â Â Â Â Â PE8PM120A120RS7119
2 418 455 137Â Â Â 2455 137Â Â Â PERKINSÂ Â Â PES6P120A320RS7121
2 418 455 139Â Â Â 2455 139Â Â Â VOLVOÂ Â Â PE6P130A720RS7122
2 418 455 145Â Â Â 2455 145Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A720RS7135
2 418 455 146Â Â Â 2455 146Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE8P120A320LS7840
2 418 455 159Â Â Â 2455 159Â Â Â WAUKESHAÂ Â Â PE6P130A1320/5RS7335
2 418 455 158Â Â Â 2455 158Â Â Â IVECOÂ Â Â PES6P120A720RS7154
2 418 455 149Â Â Â 2455 149Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE12P120A320LS7813
2 418 455 152Â Â Â 2455 152Â Â Â VOLVOÂ Â Â PE6P130A720RS7137
2 418 455 153Â Â Â 2455 153Â Â Â KHDÂ Â Â PE8P120A520/5RS7145
2 418 455 161Â Â Â 2455 161Â Â Â MANÂ Â Â PE10P120A520LS7819
2 418 455 165Â Â Â 2455 165Â Â Â SCANIAÂ Â Â PE6P120A720RS7170
2 418 455 166Â Â Â 2455 166Â Â Â IVECOÂ Â Â PE8P130A920/5LS7822
2 418 455 179Â Â Â 2455 179Â Â Â DAFÂ Â Â PES6P120A320RS7194
2 418 455 181Â Â Â 2455 181Â Â Â FORDÂ Â Â PES6P120A720RS7179
2 418 455 182Â Â Â 2455 182Â Â Â IVECO/MAGIRUS-DEUTZÂ Â Â PE6P130A720RS7197
2 418 455 191Â Â Â 2455 191Â Â Â MANÂ Â Â PE10P120A520LS7831
2 418 455 193Â Â Â 2455 193Â Â Â MACKÂ Â Â PES6P120A720RS7200
2 418 455 196Â Â Â 2455 196Â Â Â MANÂ Â Â PE6P120A720RS7283
2 418 455 197Â Â Â 2455 197Â Â Â VOLVO PENTAÂ Â Â PE6P120A320RS7480
2 418 455 304Â Â Â 2455 304Â Â Â DAFÂ Â Â PE6P120A320RS7218
2 418 455 308Â Â Â 2455 308Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE6P120A320LS7836
2 418 455 309Â Â Â 2455 309Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE6P120A320LS7834
2 418 455 310Â Â Â 2455 310Â Â Â IVECOÂ Â Â PES6P120A720RS7224
2 418 455 315Â Â Â 2455 315Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE6P120A320LS7895
2 418 455 318Â Â Â 2455 318Â Â Â DAFÂ Â Â PE6P120A320RS7230
2 418 455 324Â Â Â 2455 324Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS7232
2 418 455 325Â Â Â 2455 325Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS7236
2 418 455 333Â Â Â 2455 333Â Â Â IVECOÂ Â Â PE6P130A720RS7225
2 418 455 338Â Â Â 2455 338Â Â Â VOLVOÂ Â Â PE6P120A320RS8002
2 418 455 342Â Â Â 2455 342Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE6P120A320LS7846
2 418 455 346Â Â Â 2455 346Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A720RS8501
2 418 455 348Â Â Â 2455 348Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE6P120A320LS7852
2 418 455 353Â Â Â 2455 353Â Â Â PERKINSÂ Â Â PES6P120A320RS7256
2 418 455 354Â Â Â 2455 354Â Â Â CLAAS OM 442 LAÂ Â Â PE6P120A320/3LS7893
2 418 455 356Â Â Â 2455 356Â Â Â CDC 6CTAAÂ Â Â PES6P120A120RS7265
2 418 455 359Â Â Â 2455 359Â Â Â CDC 6BTAAÂ Â Â PES6P120A120RS7275
2 418 455 365Â Â Â 2455 365Â Â Â Â Â Â PES6P120A320RS8023
2 418 455 367Â Â Â 2455 367Â Â Â VOLVOÂ Â Â PE6P120A320RS8024-1
2 418 455 369Â Â Â 2455 369Â Â Â CDCÂ Â Â PES6P120A120RS7287
2 418 455 379Â Â Â 2455 379Â Â Â DAFÂ Â Â PES6P120A320RS8504
2 418 455 386Â Â Â 2455 386Â Â Â Â Â Â PES6P120A720RS7321
2 418 455 390Â Â Â 2455 390Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS8028
2 418 455 392Â Â Â 2455 392Â Â Â Â Â Â PES6P120A720RS7323
2 418 455 395Â Â Â 2455 395Â Â Â MANÂ Â Â PE12P120A520LS8507
2 418 455 396Â Â Â 2455 396Â Â Â MANÂ Â Â PE12P120A520LS8507
2 418 455 501Â Â Â 2455 501Â Â Â DAFÂ Â Â PES6P110A320RS3329
2 418 455 504Â Â Â 2455 504Â Â Â MTU/VOLVOÂ Â Â PE12P120A520LS7879
2 418 455 505Â Â Â 2455 505Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS7344
2 418 455 508Â Â Â 2455 508Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS7343
2 418 455 511Â Â Â 2455 511Â Â Â CDC 6BTAAÂ Â Â PES6P120A120RS7349
2 418 455 512Â Â Â 2455 512Â Â Â JOHN DEEREÂ Â Â PES6P120A720RS7505
2 418 455 513Â Â Â 2455 513Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS8031
2 418 455 518Â Â Â 2455 518Â Â Â SCANIAÂ Â Â PES6P120A720LS8032
2 418 455 517Â Â Â 2455 517Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS7364
2 418 455 524Â Â Â 2455 524Â Â Â IVECOÂ Â Â PES6P120A720RS7366
2 418 455 525Â Â Â 2455 525Â Â Â IVECOÂ Â Â PE6P120A320RS7439
2 418 455 528Â Â Â 2455 528Â Â Â CDC 6BTAAÂ Â Â PES6P120A120RS7369
2 418 455 530Â Â Â 2455 530Â Â Â Â Â Â
2 418 455 532Â Â Â 2455 532Â Â Â MANÂ Â Â PES6P120A720LS7433
2 418 455 535Â Â Â 2455 535Â Â Â Â Â Â
2 418 455 539Â Â Â 2455 539Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES4P120A320RS7380
2 418 455 542Â Â Â 2455 542Â Â Â SCANIAÂ Â Â PES6P120A320RS8038
2 418 455 544Â Â Â 2455 544Â Â Â SCANIAÂ Â Â PES6P120A720RS8039
2 418 455 545Â Â Â 2455 545Â Â Â Â Â Â PE12P120A500LS7933
2 418 455 548Â Â Â 2455 548Â Â Â SCANIAÂ Â Â PES6P120A720RS8041
2 418 455 560Â Â Â 2455 560Â Â Â Â DAFÂ Â Â PE6P120A320RS7412
2 418 455 561Â Â Â 2455 561Â Â Â CUMMINSÂ Â Â PES6P120A120RS7416
2 418 455 563Â Â Â 2455 563Â Â Â Â DAFÂ Â Â PE6P120A320RS7421
2 418 455 565Â Â Â 2455 565Â Â Â CUMMINSÂ Â Â PES6P120A120RS7390
2 418 455 577Â Â Â 2455 577Â Â Â VOLVO BMÂ Â Â PES6P110A320RS8042
2 418 455 580Â Â Â 2455 580Â Â Â KHDÂ Â Â PE6P120A320LS7904
2 418 455 584Â Â Â 2455 584Â Â Â VOLVO BMÂ Â Â PE6P120A320RS8044
2 418 455 587Â Â Â 2455 587Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A320RS7359
2 418 455 597Â Â Â 2455 597Â Â Â Â Â Â PES6P120A320RS7450
2 418 455 711Â Â Â 2455 711Â Â Â KHDÂ Â Â PE6P120A320LS7941
2 418 455 714Â Â Â 2455 714Â Â Â Â Â Â PES6P120A720RS7503
2 418 455 722Â Â Â 2455 722Â Â Â Â Â Â PES6P120A720RS7512
2 418 455 724Â Â Â 2455 724Â Â Â Â Â Â PES6P120A720RS7522
2 418 455 731Â Â Â 2455 731Â Â Â Â Â Â PES6P120A720RS7532
2 418 455 732Â Â Â 2455 732Â Â Â KAMAZÂ Â Â PE8P120A920/5RS7540
2 418 455 741Â Â Â 2455 741Â Â Â Â Â Â
2 418 455 992Â Â Â 2455 992Â Â Â Â Â Â
9 412 270 033Â Â Â 9270 033Â Â Â MACKÂ Â Â PES6P110A720RS6006
9 412 270 035Â Â Â 9270 035Â Â Â RENAULTÂ Â Â PES6P120A720RS6008
F 000 401 069Â Â Â F401 069Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PES6P120A720LS7257-11
2 418 425 981Â Â Â 2425 981Â Â Â MANÂ Â Â PES6H120/720/3LS1018
2 418 425 988Â Â Â 2425 988Â Â Â MERCEDES-BENZÂ Â Â PE6H120/320LS4
2 418 425 989Â Â Â 2425 989Â Â Â MANÂ Â Â PES5H120/720/3LS1002
2 418 425 987Â Â Â 2425 987Â Â Â SCANIAÂ Â Â PES8H120/720LS1003
Â