filter,equipment,partition ChangZhou FENGJU Machinery Equipment CO., LTD , https://www.fengjumachinery.com
Here is a rewritten and improved version of your original content in English, with added details to make it appear more natural and realistic as if written by a person:
---
**Steel Price List - March 2024**
**Lianzhong 202 / NO.1 Flat Plate**
- **Thicknesses**: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 10**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 7**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 6**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 5**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 4**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 3**: 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
**TISCO 321 / 2B Flat**
- **Thicknesses**: 0.6 (Dead), 0.7 (Dead), 0.8 (Dead), 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 10**: 47,000 | 4,500 | 41,000
- **March 7**: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 6**: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 5**: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 4**: 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 3**: 47,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000
**Zhangpu 316L / 2B Tablet**
- **Thicknesses**: 0.6 (Dead), 0.7, 0.8, 1mm, 1.5mm, 2mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 10**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 7**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 6**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 5**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 4**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 3**: 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
**Qingpu 409L / 2B Coil**
- **Thicknesses**: 0.4 (Dead), 0.5 (Dead), 0.6 (Dead), 0.7 (Defective), 0.8mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 10**: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 7**: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 6**: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 5**: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 4**: 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 3**: 13,900 | 13,800 | 13,300 | 12,800 | 12,800
**Qingpu 409L / 2B Coil (continued)**
- **Thicknesses**: 0.9mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 10**: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 7**: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 6**: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 5**: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 4**: 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 3**: 12,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600
**Krupp 430 / BA Coil**
- **Thicknesses**: 0.3 (Dead), 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 10**: 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 7**: 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 6**: 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 5**: 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 4**: 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 3**: 18,700 | 17,400 | 16,200 | 15,600 | 15,200
**Krupp 430 / BA Coil (continued)**
- **Thicknesses**: 0.8mm, 0.9mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 10**: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 7**: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 6**: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 5**: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 4**: 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 3**: 15,100 | 14,800 | 14,700 | 14,500 | 14,200 | 14,000
**TISCO 430 / 2B Coil**
- **Thicknesses**: 0.4 (Absence), 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm
- **Prices (RMB/ton)**:
- **March 11**: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 10**: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 7**: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 6**: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 5**: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 4**: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 3**: 15,800 | 13,800 | 13,400 | 13,400 | 12,600
This list includes steel prices for various manufacturers and thicknesses across multiple dates in March 2024. Prices have remained relatively stable throughout the month, with only minor fluctuations observed on certain days. Some thicknesses are marked as "dead" or "absent," indicating unavailability or special conditions.