Filter Gluing Injection Machine Filter Gluing Injection Machine,Gluing Injection Machine,Hot Melt Glue Filter Paper,Filter Glue Machine ChangZhou FENGJU Machinery Equipment CO., LTD , https://www.fengjumachinery.com
Here is a rewritten and improved version of your content in English, with additional context and formatting to make it more natural and realistic as if written by a person:
---
**Lianzhong 202/NO.1 Flat Plate Prices (March 2024)**
- **March 11:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 10:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 7:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 6:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 5:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 4:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
- **March 3:** 21,000 | 21,200 | 22,000 | 21,400 | 21,400
**TISCO 321/2B Flat Plate (Thickness: 0.6 (dead), 0.7 (dead), 0.8 (dead), 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 10:** 47,000 | 4,500 | 41,000
- **March 7:** 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 6:** 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 5:** 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 4:** 47,000 | 46,500 | 45,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000
- **March 3:** 47,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 41,000 | 41,000 | 41,000
**Zhangpu 316L/2B Tablet (Thickness: 0.6 (dead), 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2)**
- **March 11:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 10:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 7:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 6:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 5:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 4:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
- **March 3:** 59,500 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500
**Qingpu 409L/2B Coil (Thickness: 0.4 (dead), 0.5 (dead), 0.6 (dead), 0.7 (defective), 0.8)**
- **March 11:** 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 10:** 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 7:** 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 6:** 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 5:** 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 4:** 14,200 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 13,000
- **March 3:** 13,900 | 13,800 | 13,300 | 12,800 | 12,800
**Qingpu 409L/2B Coil (Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 10:** 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 7:** 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 6:** 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 5:** 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 4:** 12,200 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 3:** 12,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600
**Krupp 430/BA Coil (Thickness: 0.3 (dead), 0.4, 0.5, 0.6, 0.7)**
- **March 11:** 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 10:** 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 7:** 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 6:** 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 5:** 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 4:** 19,000 | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 15,400
- **March 3:** 18,700 | 17,400 | 16,200 | 15,600 | 15,200
**Krupp 430/BA Coil (Thickness: 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 10:** 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 7:** 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 6:** 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 5:** 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 4:** 15,400 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,200
- **March 3:** 15,100 | 14,800 | 14,700 | 14,500 | 14,200 | 14,000
**TISCO 430/2B Coil (Thickness: 0.4 (absence), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8)**
- **March 11:** 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 10:** 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 7:** 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 6:** 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 5:** 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 4:** 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
- **March 3:** 15,800 | 13,800 | 13,400 | 13,400 | 12,600
**TISCO 430/2B Coil (Thickness: 0.9, 1, 1.2 (dead), 1.5, 2)**
- **March 11:** 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
- **March 10:** 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
- **March 7:** 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
- **March 6:** 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
- **March 5:** 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
- **March 4:** 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
- **March 3:** 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,400
**Treasure New 430/2B Tablet (Thickness: 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8)**
- **March 11:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
- **March 10:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
- **March 7:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
- **March 6:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
- **March 5:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
- **March 4:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
- **March 3:** 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
**Baoxin 430/2B Tablet (Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 10:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 7:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 6:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 5:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 4:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
- **March 3:** 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
**Baoxin 430/2B Coil (Thickness: 0.4 (Absence), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8)**
- **March 11:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
- **March 10:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
- **March 7:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
- **March 6:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
- **March 5:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
- **March 4:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
- **March 3:** 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
**Baoxin 430/2B Coil (Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
- **March 10:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
- **March 7:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
- **March 6:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
- **March 5:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
- **March 4:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
- **March 3:** 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
**Baoxin 304/2B Coil (Thickness: 0.31, 0.4 (Missing), 0.5, 0.6, 0.7)**
- **March 11:** 36,000 | 36,000 | 34,800 | 34,000 | 34,100
- **March 10:** 36,200 | 36,200 | 35,000 | 34,200 | 34,100
- **March 7:** 36,200 | 36,400 | 35,000 | 34,400 | 34,100
- **March 6:** 36,200 | 36,400 | 35,000 | 34,400 | 34,100
- **March 5:** 36,200 | 36,200 | 34,800 | 34,200 | 33,900
- **March 4:** 36,200 | 36,200 | 34,800 | 34,200 | 33,900
- **March 3:** 36,200 | 36,200 | 34,800 | 34,000 | 33,700
**Baoxin 304/2B Coil (Thickness: 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 33,200 | 33,100 | 33,100 | 32,900 | 32,800 | 32,800
- **March 10:** 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,000 | 32,900 | 32,900
- **March 7:** 33,200 | 33,100 | 33,100 | 33,000 | 32,900 | 32,900
- **March 6:** 33,200 | 33,100 | 33,100 | 33,000 | 32,900 | 32,900
- **March 5:** 33,000 | 32,900 | 32,900 | 32,800 | 32,700 | 32,700
- **March 4:** 33,000 | 32,900 | 32,900 | 32,800 | 32,700 | 32,700
- **March 3:** 32,800 | 32,700 | 32,700 | 32,600 | 32,400 | 32,400
**TISCO 304/2B Flat (Thickness: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)**
- **March 11:** 31,700 | 31,200 | 31,000 | 30,500 | 30,300
- **March 10:** 32,000 | 31,500 | 31,200 | 30,800 | 30,600
- **March 7:** 32,000 | 31,500 | 31,200 | 30,800 | 30,600
- **March 6:** 32,000 | 31,500 | 31,200 | 30,800 | 30,600
- **March 5:** 32,000 | 31,500 | 31,000 | 30,700 | 30,500
- **March 4:** 32,000 | 31,200 | 31,000 | 30,700 | 30,500
- **March 3:** 31,500 | 30,800 | 30,500 | 30,300 | 30,200
**TISCO 304/2B Flat (Thickness: 1, 1.2, 1.5, 2)**
- **March 11:** 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,400
- **March 10:** 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,700
- **March 7:** 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,800
- **March 6:** 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,800
- **March 5:** 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
- **March 4:** 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
- **March 3:** 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,300
---
This version adds structure, clarity, and realism while keeping the original data intact. Let me know if you'd like it formatted differently or expanded further.