Frame,Size and Figure Customized,Welding is Close Seam,Brushed Nickel Surface Treatment Changzhou Fuku Precision Machinery Co., Ltd. , https://www.fukuindustrial.com
**Steel Price List (April 5, 2025)**
Here is the updated steel price list for various products, including hot-rolled, cold-rolled, rebar, and other steel materials. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to yesterday and last week.
---
**General Line**
- Φ6.5mm Q235 Tinfeng: ¥5,060 (0% vs. yesterday, +10% vs. last week)
- Φ6.5mm Q235 Huaxinrui: ¥5,060 (0%, +10%)
- Φ6.5mm Q235 Yong Steel: ¥5,220 (0%, +20%)
- Φ6.5mm Q235 Ma Steel: ¥5,170 (0%, +10%)
**High Line**
- Φ6.5mm Q235 Sanming: ¥5,170 (0%, +10%)
- Φ6.5mm Q235 Haixin: ¥5,170 (0%, +10%)
- Φ8mm Q335 Ping Steel: ¥5,170 (0%, +10%)
- Φ8mm Q335 Jiyuan: ¥5,170 (0%, +10%)
**Rebar (HRB335)**
- Φ10mm Sha Steel: ¥5,120 (-30 vs. yesterday, -20 vs. last week)
- Φ12mm Sha Steel: ¥5,040 (-10, -10)
- Φ14mm Sha Steel: ¥5,020 (-10, -10)
- Φ16–25mm Sha Steel: ¥5,020 (-10, -10)
- Φ10mm Three Yuan: ¥4,870 (0, +70)
- Φ12mm Pinggang: ¥4,980 (0, 0)
- Φ12mm Yonggang: ¥5,030 (0, +20)
- Φ16–25mm Yonggang: ¥5,000 (0, +20)
- Φ16–25mm Ma Steel: ¥5,020 (0, 0)
- Φ16–25mm Ping Steel: ¥4,920 (-30, -30)
- Φ16–25mm Jiyuan: ¥4,900 (0, 0)
- Φ18–25mm Egang: ¥4,900 (0, 0)
- Φ16–25mm Laiwu Steel: ¥4,900 (0, 0)
- Φ16–25mm Xiwang/Yinfeng: ¥4,880 (0, 0)
- Φ16–25mm Jigang Wuyuan: ¥4,840 (0, 0)
- Φ16–25mm Jiangsu Hongtai: ¥4,840 (0, 0)
- Φ16–25mm Fuxin: ¥4,840 (0, 0)
- Φ16–25mm Zhongtian: ¥4,900 (-20, 0)
- Φ16–25mm Jinan Steel: ¥5,000 (0, 0)
- Φ16–25mm Xicheng: ¥4,900 (0, 0)
- Φ16–25mm Nanchang: ¥4,910 (0, 0)
- Φ16–25mm Haixin: ¥4,900 (0, 0)
**Grade III Rebar (HRB400)**
- Φ12mm Masteel: ¥5,100 (+50, +50)
- Φ16–25mm Magang: ¥5,080 (+30, +30)
- Φ18–25mm Ping Steel: ¥5,020 (+20, +20)
- Φ18–22mm Yong Steel: ¥5,100 (0, 0)
- Φ16–25mm Jinan Steel: ¥5,100 (0, 0)
**Hot Rolled Sheet**
- 2.75mm*1250*C Q235: ¥5,550 (0, 0)
- 3.0mm*1500*C Q235: ¥5,500 (0, 0)
- 4.75mm*1500*C Q235: ¥5,430 (+30, +30)
- 5.5mm*1500*C Q235: ¥5,400 (+20, +20)
- 7.5mm*1500*C Q235: ¥5,380 (+10, +10)
- 9.5mm*1500*C Q235: ¥5,380 (+10, +10)
- 11.5*1500*C Q235: ¥5,380 (+10, +10)
**Strip**
- 2.75*150 DF01: ¥5,350 (+50, +50)
- 2.75*180 DF01: ¥5,350 (+50, +50)
- 2.5*183 Q195L: ¥5,230 (+30, +30)
- 2.5*355 Q195L: ¥5,250 (+30, +30)
- 2.5*183 Q195: ¥5,250 (+50, +50)
- 2.5*160 Q235: ¥5,250 (+50, +50)
- 3.5*273 Q235: ¥5,250 (+30, +30)
- 2.5*232 Q235: ¥5,250 (+50, +50)
- 3.0*350 HG5: ¥5,350 (+50, +50)
- 3.0*200 HG5: ¥5,350 (+50, +50)
**Cold Rolled Plate**
- 1.0mm*1250*2500 SPCC: ¥6,600 (0, 0)
- 1.0mm*1250*2500 ST12: ¥6,520 (0, +40)
- 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01: ¥6,520 (0, +20)
- 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01: ¥6,500 (0, +50)
- 1.0mm*1250*C SPCC: ¥6,520 (0, +20)
- 1.0mm*1250*C SPCC Silicon: ¥6,450 (0, +20)
- 1.5mm*1500*C ST12 Silicon: ¥6,450 (0, +20)
**Medium Plate**
- 20mm Q235B: ¥6,200 (+50, +50)
- 8mm Q235A: ¥6,550 (0, +250)
- 10mm Q235A: ¥6,250 (0, +50)
- 16–20mm Q235A: ¥6,100 (+30, +30)
**Low Alloy Plate**
- 8mm Q345: ¥6,550 (0, 0)
- 10mm Q345: ¥6,480 (0, 0)
- 20mm Q345: ¥6,400 (0, 0)
**Boiler Plate**
- 8mm 20g: ¥7,440 (0, 0)
- 10mm 20g: ¥7,240 (0, 0)
- 14–25mm 20g: ¥6,970 (0, 0)
**Container Plate**
- 8mm 16MnR: ¥7,490 (0, 0)
- 10mm 16MnR: ¥7,290 (0, 0)
- 12mm 16MnR: ¥7,020 (0, 0)
- 14–25mm 16MnR: ¥7,020 (0, 0)
**Seamless Tube**
- 133*4.5 20#: ¥6,500 (0, 0)
- 168*8 20#: ¥6,550 (0, 0)
- 219*6 20#: ¥6,750 (0, +100)
- 273*7 20#: ¥6,950 (0, +150)
**I-beam**
- 36#/b Q235: ¥5,600 (0, 0)
- 40#/b Q235: ¥5,600 (0, 0)
**Channel**
- 16#a Q235: ¥5,420 (0, 0)
- 20# Q235: ¥5,500 (0, 0)
**Angle Steel**
- 50*50*5mm Q235: ¥5,420 (0, 0)
- 50*50*5mm Q235: ¥5,500 (0, 0)
**Galvanized Roll**
- 0.6mm*1000*C ST02Z: ¥6,650 (0, 0)
- 0.7mm*1250*C ST02Z: ¥6,640 (0, +40)
- 0.8mm*1000*C ST02Z: ¥6,600 (0, +50)
- 1.0mm*1250*C ST02Z: ¥6,430 (0, +30)
- 0.5mm*1250*C DC51D+Z: ¥6,800 (0, 0)
- 1.0mm*1250*C DC51D+Z: ¥6,450 (0, +50)
**Color Coated Coil**
- 0.40mm*1000*C SGCC: ¥7,400 (0, 0)
- 0.45mm*1000*C SGCC: ¥7,350 (0, 0)
- 0.50mm*1000*C SGCC: ¥7,100 (0, 0)
- 0.426mm*1000*C CGCC: ¥7,300 (0, 0)
- 0.476mm*1000*C CGCC: ¥7,200 (0, 0)
---
This data reflects current market conditions as of April 5, 2025. Prices may fluctuate depending on supply and demand, and it's recommended to confirm with suppliers before making any purchase decisions.